| 公司名称: | 广州巽如互动娱乐有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
| 所 在 地: | 重庆市/奉节县 | 公司规模: | 200-1000人 |
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2016 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 制造商 | |
| 经营范围: | VR展示。AR互动开发、3d、H5 | |
| 销售的产品: | VR展示。AR互动开发、3d、H5 | |
| 采购的产品: | 未填写 | |
| 主营行业: |
|
主营业务:VR展示。AR互动开发、3d、H5
| 公司名称: | 广州巽如互动娱乐有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
| 所 在 地: | 重庆市/奉节县 | 公司规模: | 200-1000人 |
| 注册资本: | 100万人民币 | 注册年份: | 2016 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
| 经营模式: | 制造商 | |
| 经营范围: | VR展示。AR互动开发、3d、H5 | |
| 销售的产品: | VR展示。AR互动开发、3d、H5 | |
| 采购的产品: | 未填写 | |
| 主营行业: |
|